Page 40 - Andersen Architectural Collection A-Series 2018-19 Product Guide for Professionals
P. 40

AWNING WINDOWS





        Awning Window Opening and Area Specifications
                                Clear Opening in Full Open Position  Top of Subfloor
         Window         Clear Opening                Glass    Vent   to Top of Inside  Overall Window
         Number           Area     Width    Depth    Area     Area    Sill Stop  Area
                        Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)   Sq. Ft./(m 2 )
         AAN1814        0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  0.68  (0.06)  0.59  (0.05)  70  1 / 16 " (1779)  2.04  (0.19)
         AAN1818        0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  1.03  (0.10)  0.59  (0.05)  66  1 / 16 " (1678)  2.57  (0.24)
         AAN18110       0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  1.21  (0.11)  0.59  (0.05)  64  1 / 16 " (1627)  2.84  (0.26)
         AAN1820        0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  1.38  (0.13)  0.59  (0.05)  62  1 / 16 " (1576)  3.11  (0.29)
         AAN1824        0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  1.73  (0.16)  0.59  (0.05)  58  1 / 16 " (1475)  3.64  (0.34)
         AAN1828        0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  2.08  (0.19)  0.59  (0.05)  54  1 / 16 " (1373)  4.18  (0.39)
         AAN1830        0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  2.43  (0.23)  0.59  (0.05)  50  1 / 16 " (1271)  4.71  (0.44)
         AAN1834  †     0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  2.78  (0.26)  0.59  (0.05)  46  1 / 16 " (1170)  5.25  (0.49)
         AAN1838  †     0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  3.13  (0.29)  0.59  (0.05)  42  1 / 16 " (1068)  5.78  (0.54)
         AAN1840  †     0.59  (0.05)  14  5 / 16 "  (364)  5  7 / 8 "  (150)  3.48  (0.32)  0.59  (0.05)  38  1 / 16 "  (967)  6.32  (0.59)
         AAN2014        0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  0.90  (0.08)  0.75  (0.07)  70  1 / 16 " (1779)  2.46  (0.23)
         AAN2018        0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  1.36  (0.13)  0.75  (0.07)  66  1 / 16 " (1678)  3.11  (0.29)
         AAN20110       0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  1.59  (0.15)  0.75  (0.07)  64  1 / 16 " (1627)  3.43  (0.32)
         AAN2020        0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  1.82  (0.17)  0.75  (0.07)  62  1 / 16 " (1576)  3.75  (0.35)
         AAN2024        0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  2.28  (0.21)  0.75  (0.07)  58  1 / 16 " (1475)  4.40  (0.41)
         AAN2028        0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  2.74  (0.25)  0.75  (0.07)  54  1 / 16 " (1373)  5.05  (0.47)
         AAN2030        0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  3.21  (0.30)  0.75  (0.07)  50  1 / 16 " (1271)  5.69  (0.53)
         AAN2034  †     0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  3.67  (0.34)  0.75  (0.07)  46  1 / 16 " (1170)  6.34  (0.59)
         AAN2038  †     0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  4.13  (0.38)  0.75  (0.07)  42  1 / 16 " (1068)  6.98  (0.65)
         AAN2040  †     0.75  (0.07)  18  5 / 16 "  (465)  5  7 / 8 "  (150)  4.59  (0.43)  0.75  (0.07)  38  1 / 16 "  (967)  7.63  (0.71)
         AAN2414        0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  1.12  (0.10)  0.91  (0.08)  70  1 / 16 " (1779)  2.89  (0.27)
         AAN2418        0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  1.69  (0.16)  0.91  (0.08)  66  1 / 16 " (1678)  3.64  (0.34)
         AAN24110       0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  1.97  (0.18)  0.91  (0.08)  64  1 / 16 " (1627)  4.02  (0.37)
         AAN2420        0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  2.26  (0.21)  0.91  (0.08)  62  1 / 16 " (1576)  4.40  (0.41)
         AAN2424        0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  2.83  (0.26)  0.91  (0.08)  58  1 / 16 " (1475)  5.16  (0.48)
         AAN2428        0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  3.41  (0.32)  0.91  (0.08)  54  1 / 16 " (1373)  5.91  (0.55)
         AAN2430        0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  3.98  (0.37)  0.91  (0.08)  50  1 / 16 " (1271)  6.67  (0.62)
         AAN2434  †     0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  4.55  (0.42)  0.91  (0.08)  46  1 / 16 " (1170)  7.43  (0.69)
         AAN2438  †     0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  5.12  (0.48)  0.91  (0.08)  42  1 / 16 " (1068)  8.18  (0.76)
         AAN2440  †     0.91  (0.08)  22  5 / 16 "  (567)  5  7 / 8 "  (150)  5.69  (0.53)  0.91  (0.08)  38  1 / 16 "  (967)  8.94  (0.83)
         AAN2614        0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  1.22  (0.11)  0.99  (0.09)  70  1 / 16 " (1779)  3.10  (0.29)
         AAN2618        0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  1.85  (0.17)  0.99  (0.09)  66  1 / 16 " (1678)  3.91  (0.36)
         AAN26110       0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  2.17  (0.20)  0.99  (0.09)  64  1 / 16 " (1627)  4.32  (0.40)
         AAN2620        0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  2.48  (0.23)  0.99  (0.09)  62  1 / 16 " (1576)  4.72  (0.44)
         AAN2624        0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  3.11  (0.29)  0.99  (0.09)  58  1 / 16 " (1475)  5.54  (0.51)
         AAN2628        0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  3.75  (0.35)  0.99  (0.09)  54  1 / 16 " (1373)  6.35  (0.59)
         AAN2630        0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  4.36  (0.41)  0.99  (0.09)  50  1 / 16 " (1271)  7.16  (0.67)
         AAN2634  †     0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  4.99  (0.46)  0.99  (0.09)  46  1 / 16 " (1170)  7.97  (0.74)
         AAN2638  †     0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  5.62  (0.52)  0.99  (0.09)  42  1 / 16 " (1068)  8.79  (0.82)
         AAN2640  †     0.99  (0.09)  24  5 / 16 "  (618)  5  7 / 8 "  (150)  6.25  (0.58)  0.99  (0.09)  38  1 / 16 "  (967)  9.60  (0.89)
         AAN2814        1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  1.33  (0.12)  1.08  (0.10)  70  1 / 16 " (1779)  3.31  (0.31)
         AAN2818        1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  2.02  (0.19)  1.08  (0.10)  66  1 / 16 " (1678)  4.18  (0.39)
         AAN28110       1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  2.36  (0.22)  1.08  (0.10)  64  1 / 16 " (1627)  4.61  (0.43)
         AAN2820        1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  2.70  (0.25)  1.08  (0.10)  62  1 / 16 " (1576)  5.05  (0.47)
         AAN2824        1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  3.38  (0.31)  1.08  (0.10)  58  1 / 16 " (1475)  5.91  (0.55)
         AAN2828        1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  4.07  (0.38)  1.08  (0.10)  54  1 / 16 " (1373)  6.78  (0.63)
         AAN2830        1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  4.75  (0.44)  1.08  (0.10)  50  1 / 16 " (1271)  7.65  (0.71)
         AAN2834  †     1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  5.43  (0.50)  1.08  (0.10)  46  1 / 16 " (1170)  8.52  (0.79)
         AAN2838  †     1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  6.11  (0.57)  1.08  (0.10)  42  1 / 16 " (1068)  9.39  (0.87)
         AAN2840  †     1.08  (0.10)  26  5 / 16 "  (668)  5  7 / 8 "  (150)  6.80  (0.63)  1.08  (0.10)  38  1 / 16 "  (967)  10.25  (0.95)
         AAN21014       1.16  (0.11)  28  5 / 16 "  (719)  5  7 / 8 "  (150)  1.44  (0.13)  1.16  (0.11)  70  1 / 16 " (1779)  3.52  (0.33)
         AAN21018       1.16  (0.11)  28  5 / 16 "  (719)  5  7 / 8 "  (150)  2.18  (0.20)  1.16  (0.11)  66  1 / 16 " (1678)  4.45  (0.41)
         AAN210110      1.16  (0.11)  28  5 / 16 "  (719)  5  7 / 8 "  (150)  2.55  (0.24)  1.16  (0.11)  64  1 / 16 " (1627)  4.91  (0.46)
         AAN21020       1.16  (0.11)  28  5 / 16 "  (719)  5  7 / 8 "  (150)  2.92  (0.27)  1.16  (0.11)  62  1 / 16 " (1576)  5.37  (0.50)
         AAN21024       1.16  (0.11)  28  5 / 16 "  (719)  5  7 / 8 "  (150)  3.66  (0.34)  1.16  (0.11)  58  1 / 16 " (1475)  6.29  (0.58)
         AAN21028       1.16  (0.11)  28  5 / 16"  (719)  5  7 / 8"  (150)  4.40  (0.41)  1.16  (0.11)  54  1 / 16" (1373)  7.22  (0.67)
         AAN21030       1.16  (0.11)  28  5 / 16 "  (719)  5  7 / 8 "  (150)  5.14  (0.48)  1.16  (0.11)  50  1 / 16 " (1271)  8.14  (0.76)
         AAN21034  †    1.16  (0.11)  28  5 / 16 "  (719)  5  7 / 8 "  (150)  5.87  (0.55)  1.16  (0.11)  46  1 / 16 " (1170)  9.06  (0.84)
         AAN21038  †    1.16  (0.11)  28  5 / 16 "  (719)  5  7 / 8 "  (150)  6.61  (0.61)  1.16  (0.11)  42  1 / 16 " (1068)  9.99  (0.93)
        • "Top of Subfloor to Top of Inside Sill Stop" is calculated based upon a structural header height of 6'-10  / 2 "  (2096).  continued on next page
                                                       1
        • Dimensions in parentheses are in millimeters or square meters.
        † Not available with triple-pane annealed glass.
        †† Not available with triple-pane annealed or tempered glass.
        38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45