Page 42 - Andersen Architectural Collection A-Series 2018-19 Product Guide for Professionals
P. 42

AWNING WINDOWS





        Awning Window Opening and Area Specifications   (continued)
                                Clear Opening in Full Open Position  Top of Subfloor
         Window         Clear Opening                Glass    Vent   to Top of Inside  Overall Window
         Number           Area     Width    Depth    Area     Area    Sill Stop  Area
                        Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)   Sq. Ft./(m 2 )
         AAN4438  ††    1.90  (0.18)  46  5 / 16 " (1176)  5  7 / 8 "  (150)  11.09  (1.03)  1.90  (0.18)  42  1 / 16 " (1068)  15.39  (1.43)
         AAN4440  ††    1.90  (0.18)  46  5 / 16 " (1176)  5  7 / 8 "  (150)  12.33  (1.15)  1.90  (0.18)  38  1 / 16 "  (967)  16.82  (1.56)
         AAN4814        2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  2.63  (0.24)  2.06  (0.19)  70  1 / 16 " (1779)  5.85  (0.54)
         AAN4818        2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  3.98  (0.37)  2.06  (0.19)  66  1 / 16 " (1678)  7.39  (0.69)
         AAN48110       2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  4.66  (0.43)  2.06  (0.19)  64  1 / 16 " (1627)  8.15  (0.76)
         AAN4820        2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  5.33  (0.50)  2.06  (0.19)  62  1 / 16 " (1576)  8.92  (0.83)
         AAN4824        2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  6.68  (0.62)  2.06  (0.19)  58  1 / 16 " (1475)  10.46  (0.97)
         AAN4828        2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  8.03  (0.75)  2.06  (0.19)  54  1 / 16 " (1373)  11.99  (1.11)
         AAN4830        2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  9.38  (0.87)  2.06  (0.19)  50  1 / 16 " (1271)  13.53  (1.26)
         AAN4834  †     2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  10.73  (1.00)  2.06  (0.19)  46  1 / 16 " (1170)  15.06  (1.40)
         AAN4838  ††    2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  12.08  (1.12)  2.06  (0.19)  42  1 / 16 " (1068)  16.59  (1.54)
         AAN4840  ††    2.06  (0.19)  50  5 / 16 " (1278)  5  7 / 8 "  (150)  13.43  (1.25)  2.06  (0.19)  38  1 / 16 "  (967)  18.13  (1.68)
         AAN5014        2.22  (0.21)  54  5 / 16 " (1380)  5  7 / 8 "  (150)  2.85  (0.26)  2.22  (0.21)  70  1 / 16 " (1779)  6.28  (0.58)
         AAN5018        2.22  (0.21)  54  5 / 16 " (1380)  5  7 / 8 "  (150)  4.31  (0.40)  2.22  (0.21)  66  1 / 16 " (1678)  7.92  (0.74)
         AAN50110       2.22  (0.21)  54  5 / 16 " (1380)  5  7 / 8 "  (150)  5.04  (0.47)  2.22  (0.21)  64  1 / 16 " (1627)  8.74  (0.81)
         AAN5020        2.22  (0.21)  54  5 / 16 " (1380)  5  7 / 8 "  (150)  5.77  (0.54)  2.22  (0.21)  62  1 / 16 " (1576)  9.57  (0.89)
         AAN5024        2.22  (0.21)  54  5 / 16" (1380)  5  7 / 8"  (150)  7.23  (0.67)  2.22  (0.21)  58  1 / 16" (1475)  11.21  (1.04)
         AAN5428        2.39  (0.22)  54  5 / 16 " (1380)  5  7 / 8 "  (150)  9.36  (0.87)  2.39  (0.22)  54  1 / 16 " (1373)  13.73  (1.28)
         AAN5030        2.22  (0.21)  54  5 / 16 " (1380)  5  7 / 8 "  (150)  10.16  (0.94)  2.22  (0.21)  50  1 / 16 " (1271)  14.50  (1.35)
         AAN5034  †     2.05  (0.19)  54  5 / 16 " (1380)  5  7 / 8 "  (150)  11.62  (1.08)  2.05  (0.19)  46  1 / 16 " (1170)  16.15  (1.50)
         AAN5038  ††    1.88  (0.17)  54  5 / 16 " (1380)  5  7 / 8 "  (150)  13.08  (1.22)  1.88  (0.17)  42  1 / 16 " (1068)  17.80  (1.65)
         AAN5040  ††    1.71  (0.16)  54  5 / 16 " (1380)  5  7 / 8 "  (150)  14.54  (1.35)  1.71  (0.16)  38  1 / 16 "  (967)  19.44  (1.81)
         AAN5414        2.39  (0.22)  58  5 / 16 " (1481)  5  7 / 8 "  (150)  3.07  (0.29)  2.39  (0.22)  70  1 / 16 " (1779)  6.70  (0.62)
         AAN5418        2.39  (0.22)  58  5 / 16 " (1481)  5  7 / 8 "  (150)  4.64  (0.43)  2.93  (0.27)  66  1 / 16 " (1678)  8.46  (0.79)
         AAN54110       2.39  (0.22)  58  5 / 16 " (1481)  5  7 / 8 "  (150)  5.42  (0.50)  2.39  (0.22)  64  1 / 16 " (1627)  9.33  (0.87)
         AAN5420        2.39  (0.22)  58  5 / 16 " (1481)  5  7 / 8 "  (150)  6.21  (0.58)  2.39  (0.22)  62  1 / 16 " (1576)  10.21  (0.95)
         AAN5424        2.39  (0.22)  58  5 / 16" (1481)  5  7 / 8"  (150)  7.78  (0.72)  2.39  (0.22)  58  1 / 16" (1475)  11.97  (1.11)
         AAN5028        2.22  (0.21)  58  5 / 16 " (1481)  5  7 / 8 "  (150)  8.69  (0.81)  2.22  (0.21)  54  1 / 16 " (1373)  12.86  (1.19)
         AAN5430        2.39  (0.22)  58  5 / 16 " (1481)  5  7 / 8 "  (150)  10.93  (1.02)  2.39  (0.22)  50  1 / 16 " (1271)  15.48  (1.44)
         AAN5434  †     2.56  (0.24)  58  5 / 16 " (1481)  5  7 / 8 "  (150)  12.50  (1.16)  2.56  (0.24)  46  1 / 16 " (1170)  17.24  (1.60)
         AAN5438  ††    2.73  (0.25)  58  5 / 16 " (1481)  5  7 / 8 "  (150)  14.07  (1.31)  2.73  (0.25)  42  1 / 16 " (1068)  19.00  (1.77)
         AAN5440  ††    2.90  (0.27)  58  5 / 16" (1481)  5  7 / 8"  (150)  15.64  (1.45)  2.90  (0.27)  38  1 / 16"  (967)  20.75  (1.93)
         AAN5814        2.55  (0.24)  62  5 / 16 " (1583)  5  7 / 8 "  (150)  3.28  (0.30)  2.55  (0.24)  70  1 / 16 " (1779)  7.12  (0.66)
         AAN5818        2.55  (0.24)  62  5 / 16 " (1583)  5  7 / 8 "  (150)  4.97  (0.46)  2.55  (0.24)  66  1 / 16 " (1678)  8.99  (0.84)
         AAN58110       2.55  (0.24)  62  5 / 16 " (1583)  5  7 / 8 "  (150)  5.81  (0.54)  2.55  (0.24)  64  1 / 16 " (1627)  9.92  (0.92)
         AAN5820        2.55  (0.24)  62  5 / 16 " (1583)  5  7 / 8 "  (150)  6.65  (0.62)  2.55  (0.24)  62  1 / 16 " (1576)  10.86  (1.01)
         AAN5824        2.55  (0.24)  62  5 / 16 " (1583)  5  7 / 8 "  (150)  8.33  (0.77)  2.55  (0.24)  58  1 / 16 " (1475)  12.73  (1.18)
         AAN5828        2.55  (0.24)  62  5 / 16 " (1583)  5  7 / 8 "  (150)  10.02  (0.93)  2.55  (0.24)  54  1 / 16 " (1373)  14.59  (1.36)
         AAN5830        2.55  (0.24)  62  5 / 16 " (1583)  5  7 / 8 "  (150)  11.70  (1.09)  2.55  (0.24)  50  1 / 16 " (1271)  16.46  (1.53)
         AAN5834  †     2.55  (0.24)  62  5 / 16 " (1583)  5  7 / 8 "  (150)  13.38  (1.24)  2.55  (0.24)  46  1 / 16 " (1170)  18.33  (1.70)
         AAN5838  ††    2.55  (0.24)  62  5 / 16 " (1583)  5  7 / 8 "  (150)  15.07  (1.40)  2.55  (0.24)  42  1 / 16 " (1068)  20.20  (1.88)
         AAN5840  ††    2.55  (0.24)  62  5 / 16" (1583)  5  7 / 8"  (150)  16.75  (1.56)  2.55  (0.24)  38  1 / 16"  (967)  22.07  (2.05)
         AAN6014        2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  3.50  (0.33)  2.71  (0.25)  70  1 / 16 " (1779)  7.55  (0.70)
         AAN6018        2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  5.29  (0.49)  2.71  (0.25)  66  1 / 16 " (1678)  9.53  (0.89)
         AAN60110       2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  6.19  (0.58)  2.71  (0.25)  64  1 / 16 " (1627)  10.51  (0.98)
         AAN6020        2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  7.09  (0.66)  2.71  (0.25)  62  1 / 16 " (1576)  11.50  (1.07)
         AAN6024        2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  8.88  (0.82)  2.71  (0.25)  58  1 / 16 " (1475)  13.48  (1.25)
         AAN6028        2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  10.68  (0.99)  2.71  (0.25)  54  1 / 16 " (1373)  15.46  (1.44)
         AAN6030        2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  12.47  (1.16)  2.71  (0.25)  50  1 / 16 " (1271)  17.44  (1.62)
         AAN6034  †     2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  14.27  (1.33)  2.71  (0.25)  46  1 / 16 " (1170)  19.42  (1.80)
         AAN6038  ††    2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  16.06  (1.49)  2.71  (0.25)  42  1 / 16 " (1068)  21.40  (1.99)
         AAN6040  ††    2.71  (0.25)  66  5 / 16 " (1684)  5  7 / 8 "  (150)  17.85  (1.66)  2.71  (0.25)  38  1 / 16 "  (967)  23.38  (2.17)
                                                       1
        • "Top of Subfloor to Top of Inside Sill Stop" is calculated based upon a structural header height of 6'-10  / 2 "  (2096).
        • Dimensions in parentheses are in millimeters or square meters.
        † Not available with triple-pane annealed glass.
        †† Not available with triple-pane annealed or tempered glass.








        40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47