Page 140 - Andersen Architectural Collection A-Series 2018-19 Product Guide for Professionals
P. 140

FRENCHWOOD  HINGED INSWING PATIO DOORS
                               ®




        Frenchwood  Hinged Inswing Patio Door Opening and Area Specifications
                  ®
                                               Clear Opening Maximums
         Door         Number of  Clear Opening                        Glass    Vent   Overall Door
         Number       Panels in   Area    90 °  Width  Full Width  Height  Area  Area   Area
                     Open Position*  Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )
         FWHID2168S**   1       10.43  (0.97)  18  5 / 16 "  (465)  20"  (508)  75  1 / 2 "  (1918)  5.67  (0.53)  10.43  (0.97)  13.30  (1.24)
         FWHID2768      1       13.57  (1.26)  24  5 / 16 "  (618)  26"  (660)  75  1 / 2 "  (1918)  8.31  (0.77)  13.57  (1.26)  16.61  (1.54)
         FWHID2968      1       14.62  (1.36)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  75  1 / 2 "  (1918)  9.20  (0.85)  14.62  (1.36)  17.72  (1.65)
         FWHID3168      1       16.71  (1.55)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  75  1 / 2 "  (1918)  10.96  (1.02)  16.71  (1.55)  19.93  (1.85)
         FWHID3368      1       17.75  (1.65)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  75  1 / 2 "  (1918)  11.84  (1.10)  17.75  (1.65)  21.03  (1.95)
         FWHID4068      2       22.54  (2.09)  18  5 / 16 "  (465)  43  1 / 8 "  (1095)  75  1 / 2 "  (1918)  11.34  (1.05)  22.54  (2.09)  26.09  (2.42)
         FWHID4068      1       10.43  (0.97)  18  5 / 16 "  (465)  20"  (508)  75  1 / 2 "  (1918)  11.34  (1.05)  10.43  (0.97)  26.09  (2.42)
         FWHID5068     1 AS/SA  13.57  (1.26)  24  5 / 16"  (618)  26"  (660)  75  1 / 2"  (1918)  16.63  (1.54)  13.57  (1.26)  32.71  (3.04)
         FWHID5068     2 AP/PA  28.81  (2.68)  24  5 / 16 "  (618)  55  1 / 8 "  (1400)  75  1 / 2 "  (1918)  16.63  (1.54)  28.81  (2.68)  32.71  (3.04)
         FWHID5068     1 AP/PA  13.57  (1.26)  24  5 / 16 "  (618)  26"  (660)  75  1 / 2 "  (1918)  16.63  (1.54)  13.57  (1.26)  32.71  (3.04)
         FWHID5468     1 AS/SA  14.62  (1.36)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  75  1 / 2 "  (1918)  18.39  (1.71)  14.62  (1.36)  34.92  (3.24)
         FWHID5468     2 AP/PA  30.90  (2.87)  26  5 / 16 "  (668)  59  1 / 8 "  (1502)  75  1 / 2 "  (1918)  18.39  (1.71)  30.90  (2.87)  34.92  (3.24)
         FWHID5468     1 AP/PA  14.61  (1.36)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  75  1 / 2 "  (1918)  18.39  (1.71)  14.61  (1.36)  34.92  (3.24)
         FWHID6068     1 AS/SA  16.71  (1.55)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  75  1 / 2 "  (1918)  21.92  (2.04)  16.71  (1.55)  39.34  (3.65)
         FWHID6068     2 AP/PA  35.08  (3.26)  30  5 / 16 "  (770)  67  1 / 8 "  (1705)  75  1 / 2 "  (1918)  21.92  (2.04)  35.08  (3.26)  39.34  (3.65)
         FWHID6068     1 AP/PA  16.71  (1.55)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  75  1 / 2 "  (1918)  21.92  (2.04)  16.71  (1.55)  39.34  (3.65)
         FWHID6468     1 AS/SA  17.75  (1.65)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  75  1 / 2 "  (1918)  23.68  (2.20)  17.75  (1.65)  41.54  (3.86)
         FWHID6468     2 AP/PA  37.17  (3.45)  32  5 / 16 "  (821)  71  1 / 8 "  (1806)  75  1 / 2 "  (1918)  23.68  (2.20)  37.17  (3.45)  41.54  (3.86)
         FWHID6468     1 AP/PA  17.75  (1.65)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  75  1 / 2 "  (1918)  23.68  (2.20)  17.75  (1.65)  41.54  (3.86)
         FWHID71168-3  1 ASS/SAS/SSA/ASA  14.62  (1.36)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  75  1 / 2 "  (1918)  27.95  (2.60)  14.62  (1.36)  52.12  (4.84)
         FWHID71168-3  2 ASA    14.62  (1.36)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  75  1 / 2 "  (1918)  27.95  (2.60)  29.24  (2.72)  52.12  (4.84)
         FWHID81168-3  1 ASS/SAS/SSA/ASA  16.71  (1.55)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  75  1 / 2 "  (1918)  32.87  (3.05)  16.71  (1.55)  58.74  (5.46)
         FWHID81168-3  2 ASA    16.71  (1.55)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  75  1 / 2 "  (1918)  32.87  (3.05)  33.42  (3.10)  58.74  (5.46)
         FWHID9668-3  1 ASS/SAS/SSA/ASA  17.75  (1.65)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  75  1 / 2 "  (1918)  35.52  (3.30)  17.75  (1.65)  62.06  (5.77)
         FWHID9668-3   2 ASA    17.75  (1.65)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  75  1 / 2 "  (1918)  35.52  (3.30)  35.50  (3.30)  62.06  (5.77)
         FWHID21611S**  1       10.83  (1.01)  18  5 / 16 "  (465)  20"  (508)  78  1 / 8 "  (1984)  5.93  (0.55)  10.83  (1.01)  13.78  (1.28)
         FWHID27611     1       14.09  (1.31)  24  5 / 16 "  (618)  26"  (660)  78  1 / 8 "  (1984)  8.69  (0.81)  14.09  (1.31)  17.22  (1.60)
         FWHID29611     1       15.17  (1.41)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  78  1 / 8 "  (1984)  9.61  (0.89)  15.17  (1.41)  18.36  (1.71)
         FWHID31611     1       17.34  (1.61)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  78  1 / 8 "  (1984)  11.45  (1.06)  17.34  (1.61)  20.65  (1.92)
         FWHID33611     1       18.43  (1.71)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  78  1 / 8 "  (1984)  12.38  (1.15)  18.43  (1.71)  21.79  (2.02)
         FWHID40611     2       23.40  (2.17)  18  5 / 16 "  (465)  43  1 / 8 "  (1095)  78  1 / 8 "  (1984)  11.86  (1.10)  23.40  (2.17)  27.03  (2.51)
         FWHID40611     1       10.83  (1.01)  18  5 / 16 "  (465)  20"  (508)  78  1 / 8 "  (1984)  11.86  (1.10)  10.83  (1.01)  27.03  (2.51)
         FWHID50611    1 AS/SA  14.09  (1.31)  24  5 / 16 "  (618)  26"  (660)  78  1 / 8 "  (1984)  17.38  (1.61)  14.09  (1.31)  33.89  (3.15)
         FWHID50611    2 AP/PA  29.91  (2.78)  24  5 / 16 "  (618)  55  1 / 8 "  (1400)  78  1 / 8 "  (1984)  17.38  (1.61)  29.91  (2.78)  33.89  (3.15)
         FWHID50611    1 AP/PA  14.09  (1.31)  24  5 / 16 "  (618)  26"  (660)  78  1 / 8 "  (1984)  17.38  (1.61)  14.09  (1.31)  33.89  (3.15)
         FWHID54611    1 AS/SA  15.17  (1.41)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  78  1 / 8 "  (1984)  19.22  (1.79)  15.17  (1.41)  36.18  (3.36)
         FWHID54611    2 AP/PA  32.08  (2.98)  26  5 / 16 "  (668)  59  1 / 8 "  (1502)  78  1 / 8 "  (1984)  19.22  (1.79)  32.08  (2.98)  36.18  (3.36)
         FWHID54611    1 AP/PA  15.17  (1.41)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  78  1 / 8 "  (1984)  19.22  (1.79)  15.17  (1.41)  36.18  (3.36)
         FWHID60611    1 AS/SA  17.34  (1.61)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  78  1 / 8 "  (1984)  22.91  (2.13)  17.34  (1.61)  40.76  (3.79)
         FWHID60611    2 AP/PA  36.42  (3.38)  30  5 / 16 "  (770)  67  1 / 8 "  (1705)  78  1 / 8 "  (1984)  22.91  (2.13)  36.42  (3.38)  40.76  (3.79)
         FWHID60611    1 AP/PA  17.34  (1.61)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  78  1 / 8 "  (1984)  22.91  (2.13)  17.34  (1.61)  40.76  (3.79)
         FWHID64611    1 AS/SA  18.43  (1.71)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  78  1 / 8 "  (1984)  24.75  (2.30)  18.43  (1.71)  43.05  (4.00)
         FWHID64611    2 AP/PA  38.59  (3.59)  32  5 / 16 "  (821)  71  1 / 8 "  (1806)  78  1 / 8 "  (1984)  24.75  (2.30)  38.59  (3.59)  43.05  (4.00)
         FWHID64611    1 AP/PA  18.43  (1.71)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  78  1 / 8 "  (1984)  24.75  (2.30)  18.43  (1.71)  43.05  (4.00)
         FWHID711611-3  1 ASS/SAS/SSA/ASA  15.17  (1.41)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  78  1 / 8 "  (1984)  28.84  (2.68)  15.17  (1.41)  54.00  (5.02)
         FWHID711611-3  2 ASA   15.17  (1.41)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  78  1 / 8 "  (1984)  28.84  (2.68)  30.34  (2.82)  54.00  (5.02)
         FWHID811611-3  1 ASS/SAS/SSA/ASA  17.34  (1.61)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  78  1 / 8 "  (1984)  34.36  (3.19)  17.34  (1.61)  60.87  (5.65)
         FWHID811611-3  2 ASA   17.34  (1.61)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  78  1 / 8 "  (1984)  34.36  (3.19)  34.68  (3.22)  60.87  (5.65)
         FWHID96611-3  1 ASS/SAS/SSA/ASA  18.43  (1.71)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  78  1 / 8 "  (1984)  37.14  (3.45)  18.43  (1.71)  64.30  (5.97)
         FWHID96611-3  2 ASA    18.43  (1.71)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  78  1 / 8 "  (1984)  37.14  (3.45)  36.86  (3.42)  64.30  (5.97)
         FWHID2180S**   1       12.65  (1.18)  18  5 / 16 "  (465)  20"  (508)  91  1 / 2 "  (2324)  7.10  (0.66)  12.65  (1.18)  15.98  (1.48)
         FWHID2780      1       16.46  (1.53)  24  5 / 16 "  (618)  26"  (660)  91  1 / 2 "  (2324)  10.41  (0.97)  16.46  (1.53)  19.96  (1.85)
         FWHID2980      1       17.72  (1.65)  26  5 / 16 "  (668)  28"  (711)  91  1 / 2 "  (2324)  11.52  (1.07)  17.72  (1.65)  21.28  (1.98)
         FWHID3180      1       20.26  (1.88)  30  5 / 16 "  (770)  32"  (813)  91  1 / 2 "  (2324)  13.72  (1.27)  20.26  (1.88)  23.94  (2.22)
         FWHID3380      1       21.53  (2.00)  32  5 / 16 "  (821)  34"  (864)  91  1 / 2 "  (2324)  14.82  (1.38)  21.53  (2.00)  25.26  (2.35)
         FWHID4080      2       27.33  (2.54)  18  5 / 16 "  (465)  43  1 / 8 "  (1095)  91  1 / 2 "  (2324)  14.20  (1.32)  27.33  (2.54)  31.34  (2.91)
         FWHID4080      1       12.65  (1.18)  18  5 / 16 "  (465)  20"  (508)  91  1 / 2 "  (2324)  14.20  (1.32)  12.65  (1.18)  31.34  (2.91)
         FWHID5080     1 AS/SA  16.46  (1.53)  24  5 / 16 "  (618)  26"  (660)  91  1 / 2 "  (1984)  20.82  (1.93)  16.46  (1.53)  39.29  (3.65)
         FWHID5080     2 AP/PA  34.93  (3.25)  24  5 / 16 "  (618)  55  1 / 8 "  (1400)  91  1 / 2 "  (2324)  20.82  (1.93)  34.93  (3.24)  39.29  (3.65)
        • Dimensions in parentheses are in millimeters or square meters.             continued on next page
        *For two-panel AP/PA doors with only one panel open, clear opening is based on the active panel open and the passive panel closed.
        **Active left- and right-hinged patio doors also available. Contact your Andersen supplier for more information.

        138
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145